provedené práce: | Provedení zastřešení vstupu do hotelu Star4-zámeč.výroba |
objekt: | Hotel Star 4 - Lesní zámeček Klínovec |
objem prací: | 0,07 mil. |
investor: | E.A.F.Development s.r.o., Chomutov |
provedené práce: | Kontejnerové stání |
objekt: | Panorama, Školní ulice, Klášterec nad Ohří 43151 |
objem prací: | 0,085 mil. |
investor: | Město Klášterec nad Ohří, Náměstí Dr.E.Beneše 85 |
provedené práce: | Přístřešek hlavní u základní školy v ulici Školní |
objekt: | Základní škola, ulice Školní, Klášterec nad Ohří |
objem prací: | 0,15 mil. |
investor: | Město Klášterec nad Ohří, Náměstí Dr. E. Beneše 85 |
provedené práce: | Oplechování balkonů |
objekt: | Petlerská ulice, Klášterec nad Ohří 43151 |
objem prací: | 0,16 mil. |
investor: | Bauvant s.r.o. Praha |
provedené práce: | Výroba a montáž zábradlí (rekonstrukce křižovatky) |
objekt: | Benešovská, Ruská ulice, Praha 10-Vršovice |
objem prací: | 0,14 mil. |
investor: | Eltodo EG a.s. Novohradská 1010/14, Praha 4 |
provedené práce: | Zateplení panelového domu v ul.Lidická,Klášterec n.O. |
objekt: | ul.Lidická, Klášterec nad 0hří |
objem prací: | 1,1mil |
investor: | NEPRO stavební s.r.o. |
provedené práce: | Zateplení panelového domu v Kadani, Na Podlesí |
objekt: | Na Podlesí, Kadaň |
objem prací: | 0,5mil |
investor: | NEPRO stavební s.r.o. |
provedené práce: | Rekonstrukce sociálních zařízení-školky |
objekt: | Školská zařízení Klášterec nad Ohří |
objem prací: | 0,6 mil. Kč |
investor: | Město Klášterec nad Ohří, MÚ |
provedené práce: | Rekonstrukce panelového domu pro SVJ na zónu úsporám 17. listopadu-výměna oken, střešního pláště, komplet zateplení |
objekt: | Panelový dům v ulici 17. listopadu, Klášterec nad Ohří |
objem prací: | 3,5 mil. Kč |
investor: | SVJ 17.listopadu Klášterec nad Ohří |
provedené práce: | Kompletní zateplení, výstavba administrativní budovy |
objekt: | DoorHan Europe Kadaň - průmyslová zóna Královský vrch |
objem prací: | 2,5 mil. Kč |
investor: | SWIETELSKY stavební s.r.o. |
provedené práce: | Rekonstrukce rodinného domu |
objekt: | RD Hrušovany |
objem prací: | 2,5 mil. Kč |
investor: | soukromá osoba p. Šmíd |
provedené práce: | Úprava chodníků a parkovacích míst |
objekt: | Klášterec nad Ohří |
objem prací: | 1,0 mil. Kč |
investor: | Město Klášterec nad Ohří, MÚ |
provedené práce: | Hrubá stavba rodinného domu Kadaň |
objekt: | Rodinný dům |
objem prací: | 0,8 mil. Kč |
investor: | Stavan Eu s.r.o. Jirkov |
provedené práce: | Výstavba olejových nádrží |
objekt: | ETU II. strojovna |
objem prací: | 1,5 mil. Kč |
investor: | NEPRO stavební s.r.o. |
provedené práce: | Úprava dětských hřišť |
objekt: | Dětská hřiště Klášterec nad Ohří |
objem prací: | 3,3 mil. Kč |
investor: | Město Klášterec nad Ohří, MÚ |
provedené práce: | Kompletní rekonstrukce vily |
objekt: | Srní u Boče |
objem prací: | 4,5 mil. Kč |
investor: | Vitaly Sirota |
provedené práce: | Dodávka a montáž střešní konstrukce - mnt.vazníků - centrální domek |
objekt: | centrální domek, nová rozvodna Chotějovice |
objem prací: | 0,9mil |
investor: | Jetcon s.r.o., Chomutov |
provedené práce: | Výstavba trafostanic - střechy plechová krytina OMAK K350 |
objekt: | Trafostanice FVE Chomutov |
objem prací: | 0,3mil |
investor: | TOSTAV s.r.o., Chomutov |
provedené práce: | Rekonstrukce střechy Cembrit Česká šablona |
objekt: | RD v Klášterci nad Ohří |
objem prací: | 0,5mil |
investor: | Spáčilovi, Klášterec nad Ohří |
provedené práce: | Zhotovení střechy - krytina Röben pálená |
objekt: | RD Vinohrady - Kadaň |
objem prací: | 0,75 mil. |
investor: | Stavan Eu s.r.o. Jirkov |
provedené práce: | Dodávka+montáž střešní krytiny Bramac Max, vč. oken Velux |
objekt: | RD Kadaň, Chomutovská 1229 |
objem prací: | 0,23 mil. |
investor: | Manželé Koudelkovi |
provedené práce: | Oprava střechy Německý Eternit+Česká šablona+klemp.prvky TiZn |
objekt: | RD Klášterec nad Ohří |
objem prací: | 0,15 mil. |
investor: | Eva Štroblová, Domažlické předměstí 365, Klatovy |
provedené práce: | Dodávka a montáž střešní krytiny BRAMAC CLASSIC |
objekt: | RD Čechova 360, Březno u Chomutova |
objem prací: | 0,13 mil. |
investor: | Manželé Rauscherovi, Březno u Chomutova |
provedené práce: | Střešní krytina + živičná krytina |
objekt: | Hotel 99, Chomutov |
objem prací: | 0,5 mil. |
investor: | Energetické a dopravní stavby a.s. Ústí nad Labem |
provedené práce: | Zhotovení střechy, konstrukce klempířské a pokrývačské |
objekt: | SVJ Husova |
objem prací: | 1,65 mil. |
investor: | SVJ Husova Kadaň |
provedené práce: | Oprava střešní krytiny |
objekt: | Hotel Split, Kadaň |
objem prací: | 0,16 mil. |
investor: | Tector s.r.o. |
provedené práce: | Oprava krovu a krytiny Cembrit Česká šablona |
objekt: | RD Kpt. Jaroše, Kadaň 432 01 |
objem prací: | 0,385 mil. |
investor: | Bagros s.r.o. Praha |
objekt: | Skladová hala v Hostomicích |
objem prací: | 0,175 mil. |
investor: | I&C Energo a.s. |
provedené práce: | Provedení zastřešení vstupu do hotelu Star4-zámeč.výroba |
objekt: | Hotel Star 4 - Lesní zámeček Klínovec |
objem prací: | 0,07 mil. |
investor: | E.A.F.Development s.r.o., Chomutov |
provedené práce: | Kontejnerové stání |
objekt: | Panorama, Školní ulice, Klášterec nad Ohří 43151 |
objem prací: | 0,085 mil. |
investor: | Město Klášterec nad Ohří, Náměstí Dr.E.Beneše 85 |
provedené práce: | Přístřešek hlavní u základní školy v ulici Školní |
objekt: | Základní škola, ulice Školní, Klášterec nad Ohří |
objem prací: | 0,15 mil. |
investor: | Město Klášterec nad Ohří, Náměstí Dr. E. Beneše 85 |
provedené práce: | Oplechování balkonů |
objekt: | Petlerská ulice, Klášterec nad Ohří 43151 |
objem prací: | 0,16 mil. |
investor: | Bauvant s.r.o. Praha |
provedené práce: | Výroba a montáž zábradlí (rekonstrukce křižovatky) |
objekt: | Benešovská, Ruská ulice, Praha 10-Vršovice |
objem prací: | 0,14 mil. |
investor: | Eltodo EG a.s. Novohradská 1010/14, Praha 4 |
provedené práce: | Zateplení panelového domu v ul.Lidická,Klášterec n.O. |
objekt: | ul.Lidická, Klášterec nad 0hří |
objem prací: | 1,1mil |
investor: | NEPRO stavební s.r.o. |
provedené práce: | Zateplení panelového domu v Kadani, Na Podlesí |
objekt: | Na Podlesí, Kadaň |
objem prací: | 0,5mil |
investor: | NEPRO stavební s.r.o. |
provedené práce: | Rekonstrukce sociálních zařízení-školky |
objekt: | Školská zařízení Klášterec nad Ohří |
objem prací: | 0,6 mil. Kč |
investor: | Město Klášterec nad Ohří, MÚ |
provedené práce: | Rekonstrukce panelového domu pro SVJ na zónu úsporám 17. listopadu-výměna oken, střešního pláště, komplet zateplení |
objekt: | Panelový dům v ulici 17. listopadu, Klášterec nad Ohří |
objem prací: | 3,5 mil. Kč |
investor: | SVJ 17.listopadu Klášterec nad Ohří |
provedené práce: | Kompletní zateplení, výstavba administrativní budovy |
objekt: | DoorHan Europe Kadaň - průmyslová zóna Královský vrch |
objem prací: | 2,5 mil. Kč |
investor: | SWIETELSKY stavební s.r.o. |
provedené práce: | Rekonstrukce rodinného domu |
objekt: | RD Hrušovany |
objem prací: | 2,5 mil. Kč |
investor: | soukromá osoba p. Šmíd |
provedené práce: | Úprava chodníků a parkovacích míst |
objekt: | Klášterec nad Ohří |
objem prací: | 1,0 mil. Kč |
investor: | Město Klášterec nad Ohří, MÚ |
provedené práce: | Hrubá stavba rodinného domu Kadaň |
objekt: | Rodinný dům |
objem prací: | 0,8 mil. Kč |
investor: | Stavan Eu s.r.o. Jirkov |
provedené práce: | Výstavba olejových nádrží |
objekt: | ETU II. strojovna |
objem prací: | 1,5 mil. Kč |
investor: | NEPRO stavební s.r.o. |
provedené práce: | Úprava dětských hřišť |
objekt: | Dětská hřiště Klášterec nad Ohří |
objem prací: | 3,3 mil. Kč |
investor: | Město Klášterec nad Ohří, MÚ |
provedené práce: | Kompletní rekonstrukce vily |
objekt: | Srní u Boče |
objem prací: | 4,5 mil. Kč |
investor: | Vitaly Sirota |
provedené práce: | Dodávka a montáž střešní konstrukce - mnt.vazníků - centrální domek |
objekt: | centrální domek, nová rozvodna Chotějovice |
objem prací: | 0,9mil |
investor: | Jetcon s.r.o., Chomutov |
provedené práce: | Výstavba trafostanic - střechy plechová krytina OMAK K350 |
objekt: | Trafostanice FVE Chomutov |
objem prací: | 0,3mil |
investor: | TOSTAV s.r.o., Chomutov |
provedené práce: | Rekonstrukce střechy Cembrit Česká šablona |
objekt: | RD v Klášterci nad Ohří |
objem prací: | 0,5mil |
investor: | Spáčilovi, Klášterec nad Ohří |
provedené práce: | Zhotovení střechy - krytina Röben pálená |
objekt: | RD Vinohrady - Kadaň |
objem prací: | 0,75 mil. |
investor: | Stavan Eu s.r.o. Jirkov |
provedené práce: | Dodávka+montáž střešní krytiny Bramac Max, vč. oken Velux |
objekt: | RD Kadaň, Chomutovská 1229 |
objem prací: | 0,23 mil. |
investor: | Manželé Koudelkovi |
provedené práce: | Oprava střechy Německý Eternit+Česká šablona+klemp.prvky TiZn |
objekt: | RD Klášterec nad Ohří |
objem prací: | 0,15 mil. |
investor: | Eva Štroblová, Domažlické předměstí 365, Klatovy |
provedené práce: | Dodávka a montáž střešní krytiny BRAMAC CLASSIC |
objekt: | RD Čechova 360, Březno u Chomutova |
objem prací: | 0,13 mil. |
investor: | Manželé Rauscherovi, Březno u Chomutova |
provedené práce: | Střešní krytina + živičná krytina |
objekt: | Hotel 99, Chomutov |
objem prací: | 0,5 mil. |
investor: | Energetické a dopravní stavby a.s. Ústí nad Labem |
provedené práce: | Zhotovení střechy, konstrukce klempířské a pokrývačské |
objekt: | SVJ Husova |
objem prací: | 1,65 mil. |
investor: | SVJ Husova Kadaň |
provedené práce: | Oprava střešní krytiny |
objekt: | Hotel Split, Kadaň |
objem prací: | 0,16 mil. |
investor: | Tector s.r.o. |
provedené práce: | Oprava krovu a krytiny Cembrit Česká šablona |
objekt: | RD Kpt. Jaroše, Kadaň 432 01 |
objem prací: | 0,385 mil. |
investor: | Bagros s.r.o. Praha |
objekt: | Skladová hala v Hostomicích |
objem prací: | 0,175 mil. |
investor: | I&C Energo a.s. |
provedené práce: | Zámečnická výroba a montáž kontejnerového stání |
objekt: | ul. Budovatelů, Klášterec nad Ohří |
objem prací: | 0,16 mil. |
investor: | STAVAN EU s.r.o. Kadaň |
provedené práce: | Zámečnické práce (zábradlí, schodiště, balkon) |
objekt: | RD Slaný na Dolíku |
objem prací: | 0,5 mil. |
investor: | 1. Betonstav, Bystřany |
provedené práce: | Výroba a montáž požárních žebříků |
objekt: | |
objem prací: | 0,29 mil. |
investor: | I a C Energo a.s., Třebíč |
provedené práce: | Zhotovení vstupní brány a oplocení |
objekt: | ZŠ Petlerská, Klášterec nad Ohří |
objem prací: | 0,43 mil. |
investor: | ZŠ Klášterec nad Ohří + město Klášterec nad Ohří |